| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Digitale Kompaktkamera, Edel Kompaktkamera |
| Serie | Sony RX100 III |
| Farbe | Schwarz |
| EAN | 4905524986419 / 4905524986396 |
| Markteinführung | 05 / 2014 |
| Nachfolger | Sony RX 100 IV |
| UVP | 549,00 € |
| Objektiv | |
|---|---|
| Objektivtyp | ZEISS Vario-Sonnar T* Objektiv, |
| Aufbau | 10 Elemente in 9 Gruppen, (9 asphärische Elemente einschließlich AA-Objektiv) |
| Blende | F1,8 (W) – 2,8 (T) |
| Graufilter | Auto / Ein (3 Stufen) / Aus |
| Brennweite |
f = 8,8–25,7 mm KB = 24–70 mm |
| Naheinstellgrenze | iAuto: AF (W: Ca. 5 cm bis unendlich, T: Ca. 30 cm bis unendlich)/Programmautomatik: AF (W: Ca. 5 cm bis unendlich, T: Ca. 30 cm bis unendlich) |
| Optischer Zoom | 2,9fach |
| Clear Image Zoom (Foto) | 20 Megapixel ca. 5,8fach / 10 Megapixel ca. 8,2fach / 5 Megapixel ca. 11fach / VGA ca. 44fach |
| Clear Image Zoom (Film) | Ca. 5,8fach |
| Digitalzoom (Foto) | 20 Megapixel ca. 11fach / 10 Megapixel ca. 16fach / 5 Megapixel ca. 23fach / VGA ca. 44fach |
| Digitalzoom (Video) | ca. 11-fach |
1452 Bewertungen
93 Bewertungen
389 Bewertungen
| Display | |
|---|---|
| Displaytyp | 7,5 cm (Typ 3,0) (4:3) / Xtra Fine / TFT-LCD |
| Bildpunkte | 921.600 Bildpunkte |
| Sichtfeldabdeckung | 100 % |
| Display-Auswahl (Sucher/LCD) | Auto / elektronischer Sucher (Manuell) |
| MF-Vergrößerungsassistent | 8,6x, 17,1x |
| Touchscreen | - |
| Sucher | |
|---|---|
| Bildschirmtyp | Elektronischer Sucher (Typ 0,39, OLED), |
| Bildpunkte | 1.440.000 Bildpunkte |
| Sichtfeldabdeckung | 100 % |
| Vergrößerung | Ca. 0,59-fach mit 50-mm-Objektiv bei Entfernungseinstellung auf unendlich, -1 m-1 (Dioptrien) (entspricht 35 mm) |
| Augenpunkt | vCa. 20 mm vom Okular, 19,2 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (Dioptrien) (CIPA-Standard) |
| Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m-1 |
| Helligkeitsregler | Auto, Manuell (5 Stufen) |
| Kamera | |
|---|---|
| Bildprozessor | Ja (BIONZ X) |
| Steadyshot Bildstabilisator (Foto) | Optisch; Ja (Intelligenter Active-Modus, optisch, mit elektronischer Ausgleichsfunktion gegen Verwackeln) |
| Fokustyp | AF-Kontrastdetektion |
| Fokussiermodus | Einzelbild-Autofokus, Automatischer Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus, DMF, Manuelle Fokussierung |
| Fokusfeld | 25 Autofokuspunkte zur Kontrastdetektion), Zone, Mitte, Flexibler Spot (S/M/L), Erweiterter flexibler Spot, Scharfstellung per Autofokus (Weit / Zone / Mitte / Flexibler Spot (S/M/L) / Erweiterter flexibler Spot) |
| Scharfstellung per Autofocus | Ja |
| Belichtungsmessmethode | Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Messung, Spot-Messung, |
| Belichtungskorrektur | ± 3,0 EV, 1/3 EV-Schritt |
| ISO Empfindichkeit Foto |
Auto (ISO 125–12800, wählbar mit Ober-/ Untergrenze), Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto (ISO 125–25600) |
| ISO Empfindichkeit Film | Autom. (ISO 125-12800, wählbar mit Ober-/ Untergrenze), |
| Minimale Helligkeit (Video) | Auto: 1,2 Lux (Verschlusszeit 1/30 Sek.) |
| Weissabgleich-Modi | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluor.: Warmweiß, Fluor.: Kaltweiß, Fluor.: Tageslichtweiß, Fluor.: Tageslicht, Blitz, Unterwasser Auto, Farbtemperatur/Filter, Benutzerdefiniert |
| Verschlusszeit | iAuto (4–1/2000 Sek.)/Programmautomatik (30–1/2000 Sek.)/Manuell (Glühlampe, 30–1/2000 Sek.)/Blendenpriorität (30–1/2000 Sek.)/Verschlusspriorität (30–1/2000 Sek.) |
| Elektronischer Auslöser | iAuto (4–1/32.000 Sek.) / Programmautomatik (30–1/32.000 Sek.) / Manuell (30–1/32.000 Sek.) / Blendenpriorität (30–1/32.000 Sek.) / Verschlusspriorität (30–1/32.000 Sek.) |
| Blende | iAuto(F1,8/F11(W)) / Programmautomatik(F1,8/F11(W)) / Manuell(F1,8/F11(W)) / Verschlusszeiten-Priorität(F1,8/F11(W)) / Blendenpriorität(F1,8/F11(W)) |
| Bildkontrolle | Kontrast, Sättigung, Schärfe, kreatives Design, Farbraum (sRGB / Adobe RGB), Qualität (RAW / RAW und JPEG (Extrafein, Fein, Standard) / JPEG (Extrafein, Fein, Standard)) |
| Rauschunterdrückung | Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten von mehr als 1/3 Sekunde, Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten: Normal/Niedrig/Aus, Rauschunterdrückung für mehrere Bilder: Auto, ISO200-25600 |
| Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level 1-5), Auto High Dynamic Range Funktion (Auto-Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (EV 1,0 - 6,0, EV-Schritt 1)) |
| Aufnahmemodus | Superior Auto, Intelligent Auto, Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, manuelle Belichtung, Speicherabruf (1, 2, 3), Filmmodus (Programmautomatik, Blendenpriorität, Verschlusszeiten-Priorität, manuelle Belichtung), Panorama, Motivprogramm |
| Motivprogramm | Porträt, Sport, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Handheld Dämmerung, Nachtporträt, Anti-Bewegungsunschärfe, Haustier-Modus, Gourmet, Feuerwerk, Hohe Empfindlichkeit |
| Serienbildaufnahmegeschwindigkeit | Serienbildaufnahme mit Verschlusszeiten-Priorität: ca. 10 Bilder pro Sekunde, Serienbildaufnahme: ca. 2,9 Bilder pro Sekunde (AF-S) |
| Selbstauslöser | 10 Sek. / 5 Sek. / 2 Sek. / 3 oder 5 Serienaufnahmen mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählbar / Aufnahmen einer Belichtungsreihe mit 10 Sek., 5 Sek. oder 2 Sek. Verzögerung wählba |
| Serienaufnahmemodi | Einzelbildaufnahmen, Serienaufnahmen, Serienaufnahmemodus „Verschlusspriorität“, Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serie), Einzel-Belichtungsreihe, Serien-Belichtungsreihe, Belichtungsreihe mit Weißabgleich, DRO-Belichtungsreihe |
| Panorama (Aufnahme) | Schwenkpanorama |
| Bildeffekte | Foto: Spielzeugkameraeffekt, Foto: Pop-Farbe, Foto: Poster, Foto: Retro, Foto: Soft High Key, Foto: Teilfarbe, Foto: Hochkontrast-Mono, Foto: Weichzeichner, Foto: HDR Painting, Foto: Rich-Tone-Mono, Foto: Miniatur, Foto: Wasserfarben, Foto: Illustration, Film: Spielzeugkameraeffekt, Film: Pop-Farbe, Film: Poster, Film: Retro, Film: Soft High Key, Film: Teilfarbe, Film: Hochkontrast-Mono. |
| Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box |
| Picture Profile | Aus/PP1-PP10 (Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen) |
| Anzahl der erkannten Szenen | Foto: Hervorragender Automatikmodus: 44 / iAuto: 33; Film: 44 |
| Blitz | |
|---|---|
| Blitztyp | Integrierter manueller Ausklappblitz |
| Blitzbereich | ISO Auto: ca. 0,4 m bis 10,2 m (1,31 ft bis 33,46 ft) (W)/ ca. 0,4 m bis 6,5 m (1,31 ft bis 21,33 ft) (T), ISO 12800: bis zu ca. 20,4 m (66,93 ft) (W)/ca. 13,0 m (42,65 ft) (T) |
| Blitzmodus | Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus |
| Autofokus-Hilfslicht | Automatisch/Aus |
| Belichtungsreihe | ja |
| Aufnahme | |
|---|---|
| Kompatible Aufnahmemedien | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High-Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I), SDXC-Speicherkarte (UHS-I), |
| Aufnahmeformat |
Foto: JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Format ARW 2.3 von Sony); Video: XAVC S, Film: kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0 |
| Aufnahmeformat (Film Audio) | XAVC S: LPCM, 2 Kanäle, AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2 Kanäle (Dolby Digital Stereo Creator) |
| Farbumfang (Foto) | sRGB / Adobe RGB |
| DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
| Foto, Anzahl der erfassten Pixel (Bildgröße) |
3:2-Modus: 20 MP (5.472 × 3.648) / 10 MP (3.888 × 2.592) / 5 MP (2.736 × 1.824); 4:3-Modus: 18 MP (4.864 × 3.648) / 10 MP (3.648 × 2.736) / 5 MP (2.592 × 1.944) / VGA; 16:9-Modus: 17 MP (5.472 × 3.080) / 7,5 MP (3.648 × 2.056) / 4,2 MP (2.720 × 1.528); 1:1-Modus: 13 MP (3.648 × 3.648) / 6,5 MP (2.544 × 2.544) / 3,7 MP (1.920 × 1.920); Schwenkpanorama: Breitbild (12.416 × 1.856/ 5.536 × 2.160), Standard (8.192 × 1.856/3.872 x 2.160) |
| Filmaufzeichnungsmodus |
NTSC/PAL-Auswahltaste: [NTSC] AVCHD: 24 Mbit/s FX (1.920 x 1.080 / 60i) |
| Foto, Anzahl der bei der Filmaufnahme erfassten Pixel (Bildgröße) | 16:9-Modus: 17 MP (5.472 x 3.080), 7,5 MP (3.648 x 2.056), 4,2 MP (2.720 x 1.528) |
| Proxy-Aufnahme | - |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Ein- und Ausgänge | Universal-, Micro-USB-Anschluss , Hi-Speed USB (USB 2.0), Micro-HDMI® |
| NFC | Kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum, One-touch Fernsteuerung, One-touch sharing |
| WI-FI | Ja (IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band)) |
| Bluetooth® | - |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgung |
3,6 V Gleichstrom (Akku im Lieferumfang enthalten) 5,0 V Gleichstrom (Netzteil im Lieferumfang enthalten) |
| Akkusystem | Akkusatz NP-BX1 |
| Stromverbrauch (Kameramodus) | Monitor: ca. 320/ca. 160 Min., Sucher: ca. 230/ca. 115 Min |
| USB-Ladefunktion/USB-Stromversorgung | Ja |
| AKKULAUFZEIT (FOTOS) | Monitor: ca. 320/ca. 160 Min., Sucher: ca. 230/ca. 115 Min |
| AKKULAUFZEIT (FILME, | Monitor: ca. 50 Min., Sucher: ca. 50 Min. (Im Modus [MP4 12 M] beträgt die max. kontinuierliche Aufnahmezeit ca. 15 Min. und die max. Dateigröße 2 GB |
| AKKULAUFZEIT (FILME, UNUNTERBROCHENE AUFNAHME) | Monitor: ca. 85 Min., Sucher: ca. 90 Min. (Im Modus [MP4 12 M] beträgt die max. kontinuierliche Aufnahmezeit ca. 15 Min. und die max. Dateigröße 2 GB) |
| Sonstige | |
|---|---|
| PlayMemories Camera Apps | - |
| Kreative Möglichkeiten | - |
| Aufnahmefunktionen | AF mit Augenerkennung, Gesichtserkennung, Gesichtsregistrierung, Fotoaufnahme (bei Videoaufnahme), Smile Shutter, Rasterlinie, Schnellnavigation, Digitalanzeige („Pitch and Roll“), Belichtungsreihe mit Weißabgleich, DRO-Belichtungsreihe, MF-Assistent, Peaking, Zebrafunktion, Markierungsanzeige, Micref-Pegel, Stufenweiser Zoom / Schneller Zoom, Selbstauslöser, Zeitcode und Stempel, Name des Fotografen und Copyright, ISO Auto: Minimale Verschlusszeit, PC-Fernbedienung, Gamma Display Assist, [Film] Empfindlichkeit für AF-Objektverfolgung, [Film] AF-Reaktionszeit, Dateiname festlegen, Auslöser mit Antippfunktion, Personalisiertes Menü |
| Wiedergabefunktionen | BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI), 9/25-Frame Indexanzeige, Automatische Ausrichtung, Diashow, Vor- und Zurückspulen (Film), Löschen, Schützen, Motion Shot Video, Beauty-Effekt, Fotografieren, Automatische Bilddrehung, Gruppierung von Serienaufnahmen |
| TRILUMINOS Color | ja |
| 4K Bildausgabe | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 °C - +40 °C |
| Exif Print, PRINT Image Matching (PIM3) | |
| Größe und Gewicht | |
|---|---|
| ABMESSUNGEN (B x H x T) | 101,6 x 58,1 x 41,0 mm |
| GEWICHT |
ca. 290 g (mit Akku und Speicherkarte) ca. 263 g (nur Kamera) |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Lieferumfang | Akku NP-BX1, Netzteil, Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Schultergurt-Adapter, Bedienungsanleitung |
| Optionales Zubehör | |
|---|---|
| VCT-55LH | Zubehörhalterung für Blitz oder Leuchte |
| AG-R2 | Griffbesfestigung |
| LCJ-RXX | Schutzhülle für RX Reihe |
| LCS-RXG | Gepolsterte Tasche LCS-RXG für Kameras der Serie RX100 |
| NP-BX1 | Ersatzakku |
| VCT-SGR1 | Griff |
| ACC-TRBX | Akku Ladegerät |
| PCK-LG1 | Glasschutzfolie für Display |
| HVL-LE1 | Videoleuchte * Erfordert wiederaufladbaren Akkusatz (optional) und AC-Adapter/Ladegerät (optional) als Akku-Stromquelle. * Erfordert Halterung VCT-55LH. |
| HVL-LEIR1 | Videoleuchte * Erfordert Halterung VCT-55LH. (optional) |
| RM-SPR1, RM-VPR, RMT-VP1K | Fernbedienung |







